Inch Dial Thickness Gauges
![]()
![]()
SPECIFICATIONS
| MODEL |
Range (inch) |
Grad. (inch) |
Depth (inch) |
Explanation |
| ICHG1026 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1 |
Steel contact anvils and ceramic contact anvils can be supplied upon request |
| ICHG1030 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG1060 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG1120 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | |
| ICHG2030 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG2060 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG2120 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 |
![]()